اتجاه الطبق لعربسات ونايل سات من مدينتك
اختر مدينتك والقمر، وتطلع لك زاوية الاتجاه من الشمال وزاوية ارتفاع الطبق.
الاتجاه من الشمال (البوصلة)—
زاوية الارتفاع—
القمر تحت الأفق من هذا الموقع.
جدول الاتجاهات لمدن السعودية
| المدينة | عربسات: الاتجاه | الارتفاع | نايل سات: الاتجاه | الارتفاع |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 138° | 53° | 107° | 25° |
| جدة | 147° | 61° | 109° | 33° |
| مكة المكرمة | 146° | 60° | 109° | 32° |
| المدينة المنورة | 150° | 58° | 111° | 31° |
| الدمام | 135° | 49° | 106° | 21° |
| الخبر | 135° | 49° | 106° | 21° |
| الطائف | 145° | 60° | 108° | 32° |
| تبوك | 159° | 55° | 117° | 32° |
| بريدة | 144° | 53° | 110° | 27° |
| خميس مشيط | 136° | 61° | 105° | 30° |
| أبها | 137° | 61° | 105° | 31° |
| حائل | 149° | 53° | 112° | 28° |
| جازان | 134° | 63° | 104° | 31° |
| نجران | 133° | 61° | 104° | 29° |
| الأحساء | 134° | 50° | 106° | 22° |
| الجبيل | 136° | 49° | 107° | 21° |
| ينبع | 152° | 59° | 112° | 33° |
| عرعر | 152° | 50° | 115° | 27° |
| سكاكا | 153° | 52° | 115° | 28° |
| الباحة | 141° | 61° | 107° | 31° |
الاتجاه محسوب من الشمال الجغرافي. البوصلة تشير للشمال المغناطيسي، والفرق في السعودية صغير (درجات قليلة) لكن يستاهل تعدل الطبق يمين ويسار ببطء حتى تكون الإشارة أقوى.
نصائح للضبط
- ثبّت زاوية الارتفاع أولاً، ثم لف الطبق ببطء على الاتجاه.
- افتح قائمة إضافة التردد في الرسيفر وراقب مؤشر الجودة Quality، مو القوة فقط.
- استخدم تردد معروف للقمر، مثل 11919 H لعربسات.
- عربسات ونايل سات بينهم أكثر من 30 درجة. طبق واحد ما يستقبل الاثنين إلا بموتور أو رأسين LNB.
من أين نأخذ البيانات؟
- نرصد أقمار عربسات (26° شرق) ونايل سات (7° غرب) وسهيل سات (25.5° شرق) آلياً مرتين في اليوم ونقارن كل رصد بالذي قبله.
- نطابق قنوات نايل سات مع القائمة الرسمية المنشورة على موقع نايل سات.
آخر رصد: الخميس 17 سبتمبر 2026، الساعة 8:17 م (بتوقيت السعودية)

